發(fā)貨地點(diǎn):福建省廈門(mén)市
發(fā)布時(shí)間:2024-11-04
熱縮管阻燃、絕緣、耐溫性能,熱縮套管是一種特制的聚烯烴材質(zhì)熱收縮套管,也有叫做EVA材質(zhì)的。 它具有柔軟有彈性。受熱(70-90度)會(huì)收縮,廣泛應(yīng)用于各種線(xiàn)束、焊點(diǎn)、電感的絕緣保護(hù),金屬管、棒的防銹、防蝕。 常用在電線(xiàn)接頭上,選合適的熱縮管,套在電線(xiàn)接頭上,用熱風(fēng)槍加熱,熱縮管收縮,就把接頭套牢了。
熱縮套管的功能
一般用電子,電器,電池等包裝絕緣作用。通過(guò)使用熱風(fēng)機(jī)可以使之緊縮,起到絕緣,防護(hù)等功能。
熱縮套管用什么東西加熱
電吹風(fēng),熱風(fēng)機(jī),熱收縮機(jī)就可以。
熱縮套管的作用
熱縮套管是一種熱收縮包裝材料,遇熱即收縮,按材質(zhì)分可分為pvc熱縮套管、pet熱縮套管、輻照交聯(lián)pe熱縮套管、10KV高壓母排保護(hù)熱縮套管、35KV高壓母排保護(hù)熱縮套管、含膠雙壁熱縮套管、仿木紋熱縮套管。
熱縮套管的材質(zhì)或種類(lèi)有哪些
熱縮管的材料主要是塑料,包括PVC,ABS,EVA,PET等等。
熱縮套管的規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格(mm) 收縮前尺寸(mm) 收縮后尺寸(mm) 包裝(m/卷)
內(nèi)徑 壁厚 內(nèi)徑(max.) 壁厚(min.)
Φ0.8 1.0±0.2 0.15±0.05 0.50 0.25 200
Φ1.0 1.5±0.3 0.20±0.05 0.60 0.33 200
Φ1.5 2.0±0.3 0.20±0.05 0.75 0.36 200
Φ2.0 2.5±0.3 0.20±0.05 1.00 0.44 200
Φ2.5 3.0±0.3 0.25±0.05 1.25 0.44 200
Φ3.0 3.5±0.3 0.25±0.05 1.50 0.44 200
Φ3.5 4.0±0.3 0.25±0.05 1.75 0.44 200
Φ4.0 4.5±0.3 0.25±0.05 2.00 0.44 200
Φ4.5 5.0±0.3 0.25±0.05 2.25 0.44 200
Φ5.0 5.5±0.3 0.25±0.05 2.50 0.56 100
Φ6.0 6.5±0.3 0.28±0.05 3.00 0.56 100
Φ7.0 7.6±0.3 0.30±0.06 3.50 0.56 100
Φ8.0 8.6±0.3 0.30±0.06 4.00 0.56 100
Φ9.0 9.6±0.3 0.30±0.06 4.50 0.56 100
Φ10.0 10.7±0.4 0.30±0.06 5.00 0.56 100
Φ11.0 11.7±0.4 0.30±0.06 5.50 0.56 100
Φ12.0 12.7±0.4 0.30±0.06 6.00 0.56 100
Φ13.0 13.7±0.4 0.35±0.07 6.50 0.69 100
Φ14.0 14.7±0.4 0.35±0.07 7.00 0.69 100
Φ15.0 15.7±0.5 0.35±0.07 7.50 0.69 100
Φ16.0 16.7±0.5 0.35±0.07 8.00 0.69 100
Φ18.0 19.0±0.5 0.40±0.10 9.00 0.77 100
Φ20.0 21.0±0.5 0.40±0.10 10.00 0.77 100
Φ22.0 23.0±0.5 0.40±0.10 11.00 0.77 50
Φ25.0 26.0±1.0 0.45±0.10 12.50 0.87 50
Φ28.0 29.0±1.0 0.45±0.10 14.00 0.87 50
Φ30.0 31.5±1.0 0.45±0.10 15.00 0.87 50
Φ35.0 36.5±1.0 0.50±0.10 17.50 0.97 50
Φ40.0 41.5±1.0 0.50±0.10 20.00 0.97 50
Φ50.0 51.5±1.0 0.55±0.10 25.00 0.97 50
開(kāi)放分類(lèi):
熱縮套管,高溫套管,高倍收縮熱縮管