小型油車現(xiàn)車公司主要生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品有油罐車(東風(fēng)油罐車、解放油罐車、小型油罐車、大型油罐車、斯太爾油罐車、福田油罐車、化工油罐車)
東風(fēng)多利卡6-7立方加油車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 加油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5081GJY4型加油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8495 | 罐體容積(m3) | 6.74 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4500 | 外形尺寸(mm) | 7000×2300×2700 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1210/1990 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 3390/5105 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:罐體有效容積:6.74立方米,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3.密度700千克/立方米,罐體外形尺寸(mm)長×長軸×短軸:4800×2000×1200.(其中900用于安裝加油機(jī))側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×240.后防離地高為460mm.隨底盤選裝駕駛室.加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)廠家:型號(hào):HS1812B 生產(chǎn)廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號(hào):CS20D1110F 生產(chǎn)廠:正星科技有限公司.型號(hào):SK22QF222A 生產(chǎn)廠:北京三盈聯(lián)合石油技術(shù)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,采用該底盤的子午線輪胎,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010, 意見:僅裝前盤制動(dòng)器,危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào)3 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFA1080SJ11D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,11/9+7 | 前輪距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3856 3900 | 100 92 |
公司主要生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品有油罐車(東風(fēng)油罐車、解放油罐車、小型油罐車、大型油罐車、斯太爾油罐車、福田油罐車、化工油罐車)
小型油車現(xiàn)車