小型槽車采購所有的油罐車均可設計成化工車、各類加熱保溫系列罐體;所有的油罐車均可配備電腦加油機; 寬范圍的上戶噸位選擇,以滿足用戶需求;罐體內(nèi)設有多道防波隔板。采用高壓氣體試漏檢測,使罐體具有強度高,重心穩(wěn),車輛運載安全平穩(wěn)等特點。
東風后雙橋22立方運油車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 楚飛牌 | 公告批次 | 249 |
產(chǎn)品名稱 | 運油車 | 產(chǎn)品型號 | CLQ5250GYY4型運油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 24900 | 罐體容積(m3) | 21.29 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14200 | 外形尺寸(mm) | 9950,10400×2490×3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10505 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 29/16 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3050,1250/3100 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300 |
軸荷(Kg) | 7000/17900(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 運輸品名:汽油 ,類項號:3.密度:700千克/立方米,罐體有效容積21.29立方米;當軸距為4350+1300時對應的整車長度為:9950mm,罐體外形尺寸為:罐體長7100mm,長軸2400mm,短軸1600mm.當軸距為4750+1300時對應的整車長度為:10400mm,罐體外形尺寸為:罐體長7500mm,長軸2350mm,短軸1550mm.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×240.后防離地高為470mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,采用該底盤的子午線輪胎10.00R20,,ABS的的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司,類項號:3 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1250GFJ4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 9570,9970,10900,11700×2470,2490×2850,3050,3850 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 32/19,32/17,32/15,23/21,23/19,23/17 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10 | 前輪距(mm) | 1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe230 40 YC6A240-40 YC6A240-46 ISB210 40 ISB220 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 7255 7255 5900 5900 | 169 177 177 155 162 |
所有的油罐車均可設計成化工車、各類加熱保溫系列罐體;所有的油罐車均可配備電腦加油機; 寬范圍的上戶噸位選擇,以滿足用戶需求;罐體內(nèi)設有多道防波隔板。采用高壓氣體試漏檢測,使罐體具有強度高,重心穩(wěn),車輛運載安全平穩(wěn)等特點。
小型槽車采購