發(fā)貨地點:上海市徐匯區(qū)
發(fā)布時間:2024-09-27
電磁閥 US-F系列 臺灣UNID電磁閥 口徑自:1/2"~2"(銅接式法蘭) |
規(guī)格與特性: |
1. US-F型系列為複動活塞引導(dǎo)式通電開型。 |
型號 | 配管 | Cv值 | 節(jié)流口徑 | 流體溫度 | IN-OUT入出口 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||
水 | 空氣 | 蒸氣 | 輕油 | L | H | D | ||||||
US-15 F | 1/2" | 4.0 | 17mm | -5℃ ~185℃ | 0.5-10 | 0.5-15 | 0.5-10 | 0.5-10 | 105 | 120 | 58 | 2.6 |
US-20 F | 3/4" | 6.0 | 17mm | -5℃ ~185℃ | 0.5-10 | 0.5-15 | 0.5-10 | 0.5-10 | 110 | 123 | 58 | 3 |
US-25 F | 1" | 12 | 22mm | -5℃ ~185℃ | 0.5-10 | 0.5-15 | 0.5-10 | 0.5-10 | 120 | 130 | 58 | 4.2 |
US-35 F | 1-1/4" | 18 | 30mm | -5℃ ~185℃ | 1-10 | 1-15 | 1-10 | 1-10 | 140 | 141 | 58 | 5.8 |
US-40 F | 1-1/2" | 32 | 30mm | -5℃ ~185℃ | 1-10 | 1-15 | 1-10 | 1-10 | 140 | 144 | 58 | 6.5 |
US-50 F | 2" | 48 | 50mm | -5℃ ~185℃ | 1-10 | 1-15 | 1-10 | 1-10 | 195 | 173 | 58 | 10.5 |
*以上標(biāo)示之壓力以AC110V/220V電壓為主,若電壓為DC/AC24V最高壓力略有差異。 |