發(fā)貨地點(diǎn):廣東省深圳市
發(fā)布時(shí)間:2024-05-23
材質(zhì): | UL合格之NYLON66(灰色),防火等級(jí)94V-2。 |
用途: | 此產(chǎn)品可將螺紋外徑由小尺寸轉(zhuǎn)換成大尺寸。 |
| |||||||||
型 號(hào) Item No. | 外螺紋規(guī)格 (鐵板孔徑) D1 | 內(nèi)螺紋規(guī)格 (固定頭螺紋) D2 | 外螺紋長(zhǎng)度 L | 內(nèi)螺紋長(zhǎng)度 L1 | 寬度 W | 包 裝 Packing | |||
M1216GY4 | M12x1.5 | M16x1.5 | 8.0 | 8.0 | 20.0 | 100 pcs / 包 | |||
M1620GY4 | M16x1.5 | M20x1.5 | 8.0 | 10.5 | 24.0 | ||||
M2025GY4 | M20x1.5 | M25x1.5 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | ||||
M2532GY4 | M25x1.5 | M32x1.5 | 8.0 | 11.5 | 36.0 | 50 pcs / 包 | |||
M3240GY4 | M32x1.5 | M40x1.5 | 10.0 | 11.5 | 46.0 | 25 pcs / 包 | |||
M4050GY4 | M40x1.5 | M50x1.5 | 10.0 | 11.5 | 55.0 | ||||
M5063GY4 | M50x1.5 | M63x1.5 | 10.0 | 11.5 | 68.0 |
材質(zhì): | UL合格之NYLON66,防火等級(jí) 94V-2。 |
用途: | 此產(chǎn)品可將螺紋外徑由大尺寸轉(zhuǎn)換成小尺寸。 |
| ||||||||||
型 號(hào) Item No. | 外螺紋規(guī)格 (鐵板孔徑) D1 | 內(nèi)螺紋規(guī)格 (固定頭螺紋) D2 | 外螺紋長(zhǎng)度 L | 內(nèi)螺紋長(zhǎng)度 L1 | 寬度 W | 顏 色 Color | 包 裝 Packing | |||
M1612GY4 | M16x1.5 | M12x1.5 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 灰色 | 100 pcs / 包 | |||
M2012 | M20x1.5 | M12x1.5 | 8.0 | 11.0 | 24.2 | 黑色 | ||||
M2016 | M20x1.5 | M16x1.5 | 8.0 | 12.0 | 24.2 | 黑色 | ||||
M2512GY4 | M25x1.5 | M12x1.5 | 8.0 | 13.0 | 28.5 | 灰色 | ||||
M2516 | M25x1.5 | M16x1.5 | 8.0 | 13.0 | 29.0 | 黑色 | ||||
M2520 | M25x1.5 | M20x1.5 | 8.0 | 14.0 | 29.0 | 黑色 | ||||
M3212GY4 | M32x1.5 | M12x1.5 | 10.0 | 10.0 | 35.5 | 灰色 | 50 pcs / 包 | |||
M3216GY4 | M32x1.5 | M16x1.5 | 10.0 | 14.3 | 35.5 | 灰色 | ||||
M3220 | M32x1.5 | M20x1.5 | 10.0 | 14.5 | 35.9 | 黑色 | ||||
M3225 | M32x1.5 | M25x1.5 | 10.0 | 15.0 | 35.9 | 黑色 | ||||
M4016GY4 | M40x1.5 | M16x1.5 | 10.0 | 10.0 | 45.5 | 灰色 | 25 pcs / 包 | |||
M4020GY4 | M40x1.5 | M20x1.5 | 10.0 | 10.0 | 45.5 | 灰色 | ||||
M4025GY4 | M40x1.5 | M25x1.5 | 10.0 | 10.0 | 45.5 | 灰色 | ||||
M4032 | M40x1.5 | M32x1.5 | 10.0 | 15.0 | 45.8 | 黑色 | ||||
M5020GY4 | M50x1.5 | M20x1.5 | 12.0 | 12.0 | 54.5 | 灰色 | ||||
M5025GY4 | M50x1.5 | M25x1.5 | 12.0 | 12.0 | 54.5 | 灰色 | ||||
M5032GY4 | M50x1.5 | M32x1.5 | 12.0 | 12.0 | 54.5 | 灰色 | ||||
M5040 | M50x1.5 | M40x1.5 | 11.5 | 15.0 | 55.0 | 黑色 | ||||
M6325GY4 | M63x1.5 | M25x1.5 | 12.0 | 12.0 | 67.5 | 灰色 | ||||
M6332GY4 | M63x1.5 | M32x1.5 | 12.0 | 12.0 | 67.5 | 灰色 | ||||
M6340GY4 | M63x1.5 | M40x1.5 | 12.0 | 12.0 | 67.5 | 灰色 | ||||
M6350 | M63x1.5 | M50x1.5 | 11.5 | 11.5 | 67.5 | 黑色 |
材質(zhì): | UL合格之NYLON66(灰色),防火等級(jí)94V-2。 |
用途: | 此產(chǎn)品可將鐵板PG螺紋轉(zhuǎn)換成METRIC螺紋。 |
| ||||||||||
型 號(hào) Item No. | 外螺紋規(guī)格 (鐵板孔徑) | 內(nèi)螺紋規(guī)格 (固定頭螺紋) D2 | 外螺紋長(zhǎng)度 L | 內(nèi)螺紋長(zhǎng)度 L1 | 寬度 W | 包 裝 Packing | ||||
螺紋規(guī)格 | 螺紋外徑 D1 | |||||||||
P712GY4 | PG7 | 12.5 | M12x1.5 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 100 pcs / 包 | |||
P716GY4 | PG7 | 12.5 | M16x1.5 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | ||||
P912GY4 | PG9 | 15.2 | M12x1.5 | 8.0 | 9.0 | 18.8 | ||||
P916GY4 | PG9 | 15.2 | M16x1.5 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | ||||
P920GY4 | PG9 | 15.2 | M20x1.5 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | ||||
P1116GY4 | PG11 | 18.3 | M16x1.5 | 8.0 | 9.0 | 22.0 | ||||
P1120GY4 | PG11 | 18.3 | M20x1.5 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | ||||
P1316GY4 | PG13.5 | 20.4 | M16x1.5 | 9.0 | 9.0 | 24.0 | ||||
P1320GY4 | PG13.5 | 20.4 | M20x1.5 | 9.0 | 10.0 | 24.0 | ||||
P1325GY4 | PG13.5 | 20.4 | M25x1.5 | 9.0 | 10.0 | 30.0 | ||||
P1620GY4 | PG16 | 22.5 | M20x1.5 | 10.0 | 10.0 | 26.8 | ||||
P1625GY4 | PG16 | 22.5 | M25x1.5 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | ||||
P2125GY4 | PG21 | 28.3 | M25x1.5 | 11.0 | 10.0 | 32.5 | ||||
P2132GY4 | PG21 | 28.3 | M32x1.5 | 11.0 | 12.0 | 36.8 | ||||
P2932GY4 | PG29 | 37.0 | M32x1.5 | 11.0 | 10.0 | 41.6 | 50 pcs / 包 | |||
P2940GY4 | PG29 | 37.0 | M40x1.5 | 11.0 | 11.0 | 44.8 | ||||
P3640GY4 | PG36 | 47.0 | M40x1.5 | 11.0 | 10.0 | 55.0 | 25 pcs / 包 | |||
P4250GY4 | PG42 | 54.0 | M50x1.5 | 11.0 | 14.0 | 55.0 | ||||
P4850GY4 | PG48 | 49.3 | M63x1.5 | 11.0 | 14.0 | 68.0 |
材質(zhì): | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級(jí) 94V-2,絕緣佳,不易老化,夾緊圈為耐油橡膠材質(zhì)。 |
用途: | 可廣泛應(yīng)用於各種配電盤、機(jī)械控制箱、數(shù)位顯示板、自動(dòng)控制配電盤、電氣設(shè)備、太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)配線、電信及網(wǎng)路通訊、監(jiān)視系統(tǒng)、視聽音響、LED照明設(shè)備、交通號(hào)誌、事務(wù)儀器等電器製品的電線電纜固定之用。 |
用法: | 先將本體置於基板上,以螺帽固定之,再將電線套入夾緊圈,最後以迫緊頭將其迫緊固定,並達(dá)到防水、防塵之功能。 |
特點(diǎn): | 1. 本體與夾緊爪一體成型,裝配省時(shí)、便利。 |
2. 本產(chǎn)品之迫緊頭採(cǎi)外迫方式迫緊,徒手操作即可牢牢夾緊,省力、簡(jiǎn)捷。 | |
3. IP68防塵、防水測(cè)試合格(需加墊片)。 | |
※ | 若分開訂購(gòu)各零件時(shí),請(qǐng)?jiān)谛吞?hào)後面加上各代號(hào):螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)例:訂購(gòu)EG-7螺帽,型號(hào)為EGL-7。 |
螺帽 | 本體和夾緊爪 | 夾緊圈 | 迫緊頭 |
| ||||||||||||
型 號(hào) Item No. | 螺牙規(guī)格 Thread | 鐵板孔徑 D1 | 最大出線孔徑 D2 | 夾緊圈 B1 | 螺紋長(zhǎng)度 L1 | 接合長(zhǎng)度 L2 | 迫緊頭長(zhǎng)度 L3 | 適用電纜 Cable Range | 包 裝 Packing | |||
EG-7 | PG-7 | 12.5 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 20.0 | 13.3 | 3.5 ~ 6 | 50 pcs / 包 | |||
EG-7LS | PG-7 | 12.5 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 20.0 | 13.3 | 3.5 ~ 6 | ||||
EG-9 | PG-9 | 15.2 | 10.5 | 8.0 | 7.9 | 22.0 | 15.1 | 4 ~ 8 | ||||
EG-9L | PG-9 | 15.2 | 10.5 | 8.0 | 14.7 | 22.0 | 15.1 | 4 ~ 8 | ||||
EG-11 | PG-11 | 18.3 | 13.2 | 10.5 | 7.9 | 23.7 | 18.3 | 5 ~ 10 | ||||
EG-11L | PG-11 | 18.3 | 13.2 | 10.5 | 14.9 | 23.7 | 18.3 | 5 ~ 10 | ||||
EG-13.5 | PG-13.5 | 20.4 | 15.5 | 12.0 | 8.9 | 24.6 | 18.9 | 6 ~ 12 | ||||
EG-13.5L | PG-13.5 | 20.4 | 15.5 | 12.0 | 15.8 | 24.6 | 18.9 | 6 ~ 12 | ||||
EG-16 | PG-16 | 22.5 | 17.2 | 14.0 | 9.8 | 26.2 | 19.5 | 10 ~ 14 | ||||
EG-21 | PG-21 | 28.3 | 22.4 | 18.4 | 10.8 | 30.0 | 23.7 | 13 ~ 18 | ||||
EG-29 | PG-29 | 37.0 | 30.6 | 25.0 | 10.8 | 35.0 | 27.4 | 18 ~ 25 | 25 pcs / 包 | |||
EG-36 | PG-36 | 47.0 | 35.3 | 35.5 | 14.5 | 42.3 | 30.3 | 22 ~ 32 | 10 pcs / 包 | |||
EG-42 | PG-42 | 54.0 | 40.0 | 40.0 | 14.5 | 44.0 | 31.2 | 30 ~ 38 | ||||
EG-48 | PG-48 | 59.3 | 43.2 | 46.0 | 15.6 | 42.7 | 31.3 | 34 ~ 44 |