供貨總量:5臺(tái)
發(fā)貨地點(diǎn):廣東省中山市
發(fā)布時(shí)間:2024-07-31
說明:
產(chǎn)品簡介
SMI系列變頻泵恒壓泵浦是將臥式或立式離心泵,水泵用變頻器,止回閥,壓力傳感器,壓力桶等,組合的智能供水系統(tǒng)。
適用范圍
居民生活用水:如高層建筑,居民小區(qū)別墅等
商用大廈:如賓館,寫字樓,百貨商場,大型*拿浴等
灌溉:如公園,游樂場,果園,農(nóng)場等
制造業(yè):如生產(chǎn)制造,洗滌裝置,食品工業(yè),工廠
型 號(hào) | 功率 (KW) | 額定流量 (m3/h) | 額定揚(yáng)程 (m) | 全流量 (m3/h) | 全揚(yáng)程 (m) | 進(jìn)出口徑 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) |
SMI3-4 | 0.55 | 3 | 28 | 6.5 | 36 | 25 | 2900 |
SMI3-5 | 0.55 | 3 | 35 | 6.5 | 47.5 | 25 | |
SMI5-4 | 0.75 | 5 | 27 | 8.5 | 38 | 32/25 | |
SMI5-6 | 1.3 | 5 | 44 | 8.5 | 56.5 | 32/25 | |
SMI10-2 | 1.5 | 10 | 24 | 17.5 | 28 | 50 | |
SMI10-3 | 2.2 | 10 | 39 | 17.5 | 47 | 50 | |
SMI15-3 | 2.2 | 15 | 32 | 26 | 43 | 50 | |
SMI15-4 | 3/380V | 15 | 43 | 26 | 56 | 50 | |
SMI20-2 | 1.85 | 20 | 20 | 32 | 26 | 50 | |
SMI20-3 | 3/380V | 20 | 28 | 32 | 43 | 50 |
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項(xiàng)性能參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn);
2、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知。