久久青青草视频,欧美精品v,曰韩在线,不卡一区在线观看,中文字幕亚洲区,奇米影视一区二区三区,亚洲一区二区视频

洛陽(yáng)東軸軸承有限公司

71936C 洛陽(yáng)角接觸球軸承 廠家生產(chǎn)

發(fā)貨地點(diǎn):河南省洛陽(yáng)市

發(fā)布時(shí)間:2022-02-23

留言詢價(jià) 我的聯(lián)系方式 在線洽談

詳細(xì)信息

  • 密封防塵形式其他
  • 滾動(dòng)體類型
  • 密封蓋無密封
  • 滾動(dòng)體鋼球
  • 滾動(dòng)體列數(shù)單列
  • 滾道類型深溝滾道
  • 使用特性高速
  • 軸承材質(zhì)高溫軸承鋼
  • 厚度33(mm)
  • 重量16(kg)
  • 保持架及其材料N黃銅實(shí)體
  • 品牌其他
  • 型號(hào)71936C
  • 內(nèi)徑180(mm)
  • 外徑250(mm)
  • 組配方式TT,df,PFC
  • 精度等級(jí)P2,P4,P5

中國(guó)洛陽(yáng)東軸在軸承界有著舉足輕重的地位,是一家非常專業(yè)務(wù)實(shí)的軸承制造研發(fā)廠家,中國(guó)洛陽(yáng)東軸獨(dú)有的LYDZ品牌,對(duì)中外商家而言非常直觀形象,具有很強(qiáng)的親和力和天生的美譽(yù)度,中國(guó)洛陽(yáng)東軸專業(yè)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)更為中國(guó)機(jī)械五金零部件國(guó)內(nèi)外的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持。

中國(guó)洛陽(yáng)東軸服務(wù)全球,主打產(chǎn)品。

1.
精密轉(zhuǎn)盤軸承;
2.YRT
精密轉(zhuǎn)臺(tái)軸承;
3.
薄壁交叉滾子軸承;
4.
等截面精密軸承;
5.
精密角接觸球軸承;
6.LYDZ
國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)


LYDZ角接觸軸承的特點(diǎn)是它既能承受徑向載荷又能承受單方向軸向軸向載荷。接觸角越大,承受軸向載荷越大,接觸角越小,承受軸向載荷就越小。反之,接觸角越小,承受徑向載荷的能力越大,也越適用于高速應(yīng)用的場(chǎng)合。它的軸向力傳遞方式如圖所示。根據(jù)不同工況條件,它可以有多種組配方式以獲得不同的承受徑向和軸向載荷能力,并滿足高轉(zhuǎn)速和徑、軸向高剛度的要求。因此它被廣泛應(yīng)用于精密機(jī)床的主軸中。


LYDZ洛陽(yáng)東軸產(chǎn)品型號(hào)

型號(hào)    外型尺寸    〆15º    〆25º    保持架材質(zhì)
        極限轉(zhuǎn)速    極限轉(zhuǎn)速    
    內(nèi)徑    外徑    高度    額定載額    脂    油    額定載額    脂    油    
                Cr   Cor    Grease   Oil    Cr   Cor    Grease    Oil    
71900C    10    22    6    2.9   1.8    69000   109000    2.7   1.7    66000   90000    膠木
71901C    12    24    6    3.2    2.2    62000 94000    3.1   2.1    55000   84000    膠木
71902C    15    28    7    4.8   3.4    52000   79000    4.6   3.2    49000   74000    膠木
71903C    17    30    7    5.1   3.8    49000   74000    4.8   3.6    44000   66000    膠木
71904C    20    37    9    7.4   5.8    39000   59000     7.0   5.6    37000   55000    膠木
71905C    25    42    9    7.6   6.5    33000 49000    7.2   6.2    29000   44000    膠木
71906C    30    47    9    8.0   7.6    29000   44000    7.6   7.2    25000   39000    膠木
71907C    35    55    10    11   10.9    25000   39000    10.4   10.3    19000   33000    膠木
71908C    40    62    12    14   14.2    19000   33000    13.3   13.5    17000   29000    膠木
71909C    45    68    12    14.7 16.1    17000    29000    13.9   15.2    16000   27000    膠木
71910C    50    72    12    19   21.2    16000   27000    17.9   20.1    14000   23000    膠木
71911C    55    80    13    23.7   27.4    14000   23000    22.4   26    13000   21000    膠木
71912C    60    85    13    24.8   30.3    13000    21000    23.3   28.7    12000   19000    膠木
71913C    65    90    13    25.1 31.9    12000   19000    23.6   30.2    11000   18000    膠木
71914C    70    100    16    34.5   43.3    11000   18000    32.6   41.2    10000   17000    膠木
71915C    75    105    16    25   45.6    10000   17000     33    43.2    8500    15000    膠木
71916C    80    110    16    35.5   47.8    9000   16000    33.5   45.3    8000   14000    膠木
71917C    85    120    18    46.5   61.9    8500   15000    43.8   58.6    7500   13000    膠木
71918C    90    115    18    47.2   64.8    8000   15000    20.4   31.6    7500   13000    膠木
71919C    95    130    18    47.9   67.8    8000 14000    45.2   64.1    7000   12000    膠木
71920C    100    140    20    60.4   84.4    7500   13000    56.9   79.9    7000   12000    膠木
71921C    105    145    20    61.4   88.2    7000   12000    57.8   83.5    6500   11000    膠木
71922C    110    150    20    62.3   91.9    6500   11000    58.7     87    6000   10000    膠木
71924C    120    165    22    73.7   107.6    6000   10000    69.5   101.9    5700   9000    膠木
71926C    130    180    24    76.3   117.1    5700   9000    71.9   110.9    5000   8000    膠木
71928C    140    190    24    78.9   126.4    5000   8000    74.4   119.7    4600   7500    膠木
71930C    150    210    28    118.2   175.1    4600   7500    111.4 165.8    4000   6500    膠木
71932C    160    220    28    123.3   191.2    4000   6500    116.5   181.1     3800   6000      膠木
71934C    170    230    28    125.7   200.0    3800   6000    118.5   189.4    3300   5300    膠木
71936C    180    250    33    159.7   249.1    3500   5700    150.6   235.9    3000   5000    膠木
71938C    190    260    33    162.8   260.8    3300   5300    153.5   247.0    2800   4600    膠木
71940C    200    280    38    198.4   311.4    2800   4600    187.1   394.9    2600   4300    膠木
71944C    220    300    38    206.6   341.1    2600   4300    194.8   323.0    2200   3800    膠木
71948C    240    320    38    225     310    2300   3500    212   300    2200   3300    膠木
71952C    260    360    46    281   425    2100   3100    265   400    2000   2900    膠木
71956C    280    380    46    282   425    2101   3100    266   400    2001   2900    膠木
71960C    300    420    56    283   425    2102   3100    267   400    2002   2900    銅
71964C    320    440    56    284   425    2103   3100    268   400    2003   2900    銅
71968C    340    460    56    285   425    2104   3100    269   400    2004   2900    銅
71972C    360    480    56    286   425    2105   3100    270   400    2005   2900    銅
71976C    380    520    65    287   425    2106   3100    271   400    2006   2900    銅
71980C    400    540    65    288   425    2107   3100    272   400    2007   2900    銅
71984C    420    560    65    289   425    2108   3100    273   400    2008   2900    銅
71988C    440    600    74    290   425    2109   3100    274   400    2009   2900    銅
71992C    460    620    74    291   425    2110   3100    275   400    2010   2900    銅




 

留言詢盤
* 請(qǐng)選擇或直接輸入您關(guān)心的問題:
* 請(qǐng)選擇您想了解的產(chǎn)品信息:
  • 單價(jià)
  • 產(chǎn)品規(guī)格/型號(hào)
  • 原產(chǎn)地
  • 能否提供樣品
  • 最小訂單量
  • 發(fā)貨期
  • 供貨能力
  • 包裝方式
  • 質(zhì)量/安全認(rèn)證
  • * 聯(lián)系人:
  • * 電話號(hào)碼:

    (若為固定電話,請(qǐng)?jiān)趨^(qū)號(hào)后面加上"-") 填寫手機(jī)號(hào)可在有人報(bào)價(jià)后免費(fèi)接收短信通知

  • QQ:

提示:您在淘金地上采購(gòu)商品屬于商業(yè)貿(mào)易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布賣家負(fù)責(zé),淘金地對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量
按產(chǎn)品字母分類: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ