網(wǎng)上標(biāo)示價格,為系統(tǒng)價格,所有產(chǎn)品價格請致電我司重新報價
1401 KSS 塑膠螺絲(圓頭十字)
Plastic Fasteners
材質(zhì):PC(POLYCAR BONATE)或NYLON 66。用途:PC板、機板及其他器具固定用。特點:1.絕緣性良好,不生鏽、不腐蝕,重量輕。2.NYLON的耐扭力比PC強。 |
單位:mm型 號
Item No.ABCD包 裝
PackingPCNylon
PF-306K | PF-306NK | M3 x 0.5 | 6.0 | 2.5 | 5.30 | 1000 pcs / 包 | ||
PF-308K | PF-308NK | 8.0 | 2.5 | 5.30 | ||||
PF-310K | PF-310NK | 10.0 | 2.5 | 5.30 | ||||
PF-312K | PF-312NK | 12.0 | 2.5 | 5.30 | ||||
PF-408K | PF-408NK | M4 x 0.7 | 8.0 | 2.6 | 7.50 | |||
PF-410K | PF-410NK | 10.0 | 2.6 | 7.50 | ||||
PF-412K | PF-412NK | 12.0 | 2.6 | 7.50 | ||||
PF-414K | PF-414NK | 14.0 | 2.6 | 7.50 | ||||
PF-420K | PF-420NK | 20.0 | 2.6 | 7.50 | ||||
PF-425K | PF-425NK | 25.0 | 2.6 | 7.50 | ||||
PF-520K | PF-520NK | M5 x 0.8 | 20.0 | 3.5 | 8.70 | |||
PF-530K | PF-530NK | 30.0 | 3.5 | 8.70 | ||||
PF-540K | PF-540NK | 40.0 | 3.5 | 8.70 | ||||
PF-620K | PF-620NK | M6 x 1.0 | 20.0 | 4.0 | 10.00 | |||
PF-630K | PF-630NK | 30.0 | 4.0 | 10.00 | ||||
PF-640K | PF-640NK | 40.0 | 4.0 | 10.00 | ||||
PN-2NK | M2 x 0.4 | 4.5 | 1.5 | 4.00 | ||||
PN-3K | PN-3NK | M3 x 0.5 | 6.4 | 2.7 | 5.60 | |||
PN-4K | PN-4NK | M4 x 0.7 | 8.1 | 3.2 | 7.00 | |||
PN-5K | PN-5NK | M5 x 0.8 | 9.2 | 4.0 | 8.00 | |||
PN-6K | PN-6NK | M6 x 1.0 | 11.5 | 5.0 | 10.00 |
1401 KSS 塑膠螺絲(六角)
Plastic Fasteners
材質(zhì):NYLON 66。用途:PC板、機板及其他器具固定用。特點:絕緣性良好,不生鏽、不腐蝕,重量輕。 |
單位:mm型 號
Item No.ABCD包 裝
Packing
PF-820N | M8 x 1.25 | 20.0 | 5.4 | 11.7 | 100 pcs / 包 | PF-830N | 30.0 | 5.4 | 11.7 | PF-840N | 40.0 | 5.4 | 11.7 | PF-1030SN | M10 x 1.5 | 30.0 | 5.5 | 13.6 | PF-1030N | 30.0 | 5.5 | 16.6 | PF-1040SN | 40.0 | 5.5 | 13.6 | PF-1040N | 40.0 | 5.5 | 16.6 | PN-8N | M8 x 1.25 | 14.5 | 6.4 | 12.8 | PN-10N | M10 x 1.5 | 19.2 | 8.0 | 16.7 |
RJ45接頭及套管
2001 RJ45接頭
| 2001 RJ45接頭套管
|
2005 KSS U型接續(xù)子 U Connector
單位:mm型 號 Item No.最大口徑 mm電纜線徑 AWG包 裝 Packing
|