奧托尼克斯TMH2-22CE多通道溫度控制器
數(shù)據(jù)表
輸入通道數(shù)量 | 2通道 |
---|---|
電源電壓 | 24VDC |
允許的電壓范圍 | 額定電壓的90~110% |
消耗功率 | Max. 5W(zui大負(fù)載) |
顯示方式 | 無(wú)顯示 - 從外部設(shè)備(PC,PLC等)進(jìn)行參數(shù)設(shè)置和監(jiān)視 |
輸入類型_熱電偶 | K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), B(PR), R(PR), S(PR), N(NN), C(TT), G(TT), L(IC), U(CC), Platinel II |
輸入類型_RTD | DPt100Ω,JPt100Ω,DPt50Ω,Cu100Ω,Cu50Ω,Nikel120Ω3線型(允許線路電阻max. 5?) |
輸入類型_模擬量 | 電壓: 0-100mVDC , 0-5VDC , 1-5VDC , 0-10VDC 電流: 0-20mA, 4-20mA |
采樣周期 | 50ms(2-CH或4-CH同步采樣) |
熱電偶測(cè)量精度 | 室溫(23℃±5℃): (PV ±0.3% 或 ±1℃, 較大者) ±1位
室溫以外: (PV ±0.5% 或 ±2℃, 較大者) ±1位 |
RTD測(cè)量精度 | 室溫(23℃±5℃): (PV ±0.3% 或 ±1℃, 較大者) ±1位
室溫以外: (PV ±0.5% 或 ±2℃, 較大者) ±1位 |
測(cè)量精度_模擬量 | 室溫(23℃±5℃): ±0.3% F.S. ±1位
室溫以外: ±0.5% F.S. ±1位 |
輸入選項(xiàng)_CT輸入 | 0.0-50.0A(初級(jí)電流測(cè)量范圍) ※CT 比=1/1000, 測(cè)量精度:±5%F.S!1位 |
輸入選項(xiàng)_數(shù)字輸入 | 連接輸入: ON - max. 1kΩ, OFF - min. 100kΩ
固態(tài)輸入: ON - zui大殘留電壓 0.9V, OFF - 漏電流 0.5mA 流出電流:每輸入約0.3mA |
控制方式 | ON/OFF控制, P, PI, PD, PID控制 |
控制輸出_繼電器 | 250VAC~ 3A 1a |
控制輸出_SSR | Max. 12VDC ±3V 20mA |
控制輸出_電流 | 可選DC 4-20mA或DC 0-20mA(負(fù)載電阻zui大500Ω) |
輸出選項(xiàng)_報(bào)警 | 250VAC~ 3A 1a |
通信_(tái)主機(jī)設(shè)備 | RS485 通信輸出(Modbus RTU) |
通信_(tái)PC裝載機(jī) | 串行 (TTL電平),半雙工 |
滯后值 | RTD/熱電偶: 1 ~ 100℃/℉ (0.1 ~ 100.0℃/℉), 模擬量: 1 ~ 100 位 |
比例帶 | RTD/熱電偶: 1 ~ 999℃/℉ (0.1 ~ 999.9℃/℉), 模擬量: 0.1 ~ 999.9 位 |
積分時(shí)間(I) | 0~9999秒 |
微分時(shí)間(D) | 0~9999秒 |
控制期(T) | 繼電器輸出: 0.1 ~ 120.0 sec, SSR 輸出: 1.0 ~ 120.0 sec |
手動(dòng)復(fù)位值 | 0 ~ 100%( 0.0 ~ 100.0%) |
繼電器壽命周期_機(jī)械 | Min. 10,000,000 操作 |
繼電器壽命周期_電氣 | Min. 100,000 操作(250VAC 3A 阻性負(fù)載) |
斷電補(bǔ)償 | 約10年(非易失性半導(dǎo)體存儲(chǔ)器類型) |
絕緣阻抗 | 100M?(以 500VDC 為基準(zhǔn)) |
絕緣類型 | 雙重絕緣或強(qiáng)化絕緣(標(biāo)志: , 測(cè)量輸入部分和電源之間的絕緣強(qiáng)度: 1kV) |
耐電壓 | 1,000VAC 50/60Hz 持續(xù)1分鐘(輸入端子和電源端子之間) |
耐振動(dòng) | 5~55Hz(周期1分鐘)振幅0.75mm X,Y,Z各方向2小時(shí) |
抗干擾 | 干擾模擬器方波干擾(脈沖寬度1μs)±0.5kV |
環(huán)境溫度 | -10~50℃, 存儲(chǔ)時(shí): -20~60℃ |
環(huán)境濕度 | 35~85%RH, 存儲(chǔ)時(shí): 35~85%RH |
防護(hù)等級(jí) | IP20(IEC規(guī)格) |
附件 | 擴(kuò)展連接器:1,模塊鎖連接器:2 |
認(rèn)證 | |
擴(kuò)展模塊重量 | 約245.7g(約172.6g) |
TMH系列型號(hào):
TMH2-22CB TMH2-22CE TMH2-22RB TMH2-22RE TMH2-42CB TMH2-42CE TMH2-42RB TMH2-42RE
TMH4-N2CB TMH4-N2CE TMH4-N2RB TMH4-N2RE TMHA-42AE TMHC-22EE TMHC-22LE TMHCT-82NE TMHE-82RE