發(fā)貨地點(diǎn):廣東省深圳市
發(fā)布時(shí)間:2020-04-22
戶外P3.9防水透明屏規(guī)格書(shū)
產(chǎn)品圖片 |
|
產(chǎn)品參數(shù) | |
型號(hào) | P-3.9 |
點(diǎn)間距 | 3.9mm;7.81mm |
驅(qū)動(dòng)模式 | 1/8掃 |
驅(qū)動(dòng) IC | 臺(tái)灣明陽(yáng)MY9866 QFN |
模組尺寸(寬X高) | 500*250mm |
模組分辨率 | 128點(diǎn)*32點(diǎn) |
模組像素 | 4096點(diǎn) |
箱體尺寸(寬X高) | 1000*500mm |
箱體分辨率 | 256點(diǎn)×64點(diǎn) |
模組數(shù)量 | 4pcs |
像素密度 | 32,768 點(diǎn)/㎡ |
材質(zhì) | 鋁型材 |
箱體重量 | 8.8KG |
亮度 | 5500cd/㎡ |
功耗 | 峰值:800w/㎡;平均:260w/㎡ |
通透率 | 50% |
視角 | 水平140°,垂直140° |
最小觀看距離 | ≥4m |
灰度級(jí)數(shù) | 16 bit |
顏色 | RGB各256級(jí) |
刷新率 | ≥3840Hz |
換幀頻率 | 60Hz |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
輸入電壓 | AC220V/50Hz ; AC110V/60Hz |
產(chǎn)品特點(diǎn):
|
應(yīng)用場(chǎng)景:舞臺(tái)租賃、樓宇玻璃幕墻、觀光電梯、科技館、路橋等 |