N19901熱擴(kuò)散率
Θ/℃ | Q/(10-6m2/s) |
20 | 2.66 |
100 | 2.93 |
150 | 3.00 |
250 | 3.18 |
350 | 3.47 |
450 | 3.73 |
550 | 3.78 |
650 | 4.02 |
950 | 4.11 |
N19901電性能
Θ/℃ | ρ/(10-6Ω·m) |
20 | 1.073 |
100 | 1.095 |
200 | 1.132 |
300 | 1.162 |
400 | 1.199 |
500 | 1.229 |
600 | 1.254 |
700 | 1.275 |
800 | 1.309 |
900 | 1.316 |
面議
面議
面議
面議
面議