本產(chǎn)品由聚酰亞胺薄膜、Nomex紙經(jīng)H級(jí)膠粘劑粘合而成,為H級(jí)阻燃絕緣材料,達(dá)到UL94 V0的阻燃等級(jí),它具有優(yōu)異的耐熱性、介電性能與良好的機(jī)械性能,適用于H級(jí)電機(jī)、電器中的槽絕緣、匝間絕緣、相間絕緣和襯墊絕緣,也可用作B、F級(jí)電機(jī)、電器特殊部位的絕緣。
序號(hào) | 測試項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | |||||||
1 | 外觀 | / | 表面均勻、光滑和無氣泡、針孔、皺折及瑕疵之類缺陷,無導(dǎo)電粒子和其他不良雜質(zhì)。 | |||||||
2 | 厚度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | |
3 | 厚度公差 | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | |||||
4 | 標(biāo)稱定量 | g/m2 | 160 | 190 | 230 | 270 | 300 | 350 | 380 | |
5 | 定量公差 | g/m2 | ±25 | ±25 | ±30 | ±35 | ±40 | ±45 | ±50 | |
6 | 拉伸強(qiáng)度 (不彎折) | 縱向 | N/10mm | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ≥270 |
橫向 | ≥80 | ≥100 | ≥130 | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | |||
7 | 拉伸強(qiáng)度 (彎折后) | 縱向 | N/10mm | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥130 | ≥150 | ≥160 | ≥180 |
橫向 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥150 | |||
8 | 伸長率 | 縱向 | % | ≥15 | ||||||
橫向 | % | ≥12 | ||||||||
9 | 擊穿電壓(不彎折) | Kv | ≥9 | ≥12 | ≥15 | |||||
10 | 擊穿電壓(彎折后) | Kv | ≥8 | ≥10 | ≥12 | |||||
11 | 常態(tài)粘結(jié)性 | 不分層 | ||||||||
12 | 熱態(tài)粘結(jié)性 (200℃±2℃,10min) | 不分層﹑不起泡﹑不流膠 |
面議
面議
面議
¥160.0元
面議