車壓縮天然氣鋼瓶系列產(chǎn)品具有低溫韌性好,耐疲勞,容重比小等特點,完全符合國際標(biāo)準(zhǔn)ISO11439:2000的要求。
GB24160/ISO11439纏繞氣瓶規(guī)格及下料表 | ||||||
型號 | 容積(L) | 瓶長(mm) | 重量(kg) | 工作壓力(MPa) | 設(shè)計壁厚(mm) | 材料 |
CNG2-G-232-30-20B | 30 | 876±5 | 25 | 20 | 3.5 | 復(fù)合材料 +30CrMo |
CNG2-G-325-45-20B | 45 | 745±5 | 39 | 20 | 5 | |
CNG2-G-325-50-20B | 50 | 810±5 | 42 | 20 | 5 | |
CNG2-G-325-55-20B | 55 | 875±5 | 46 | 20 | 5 | |
CNG2-G-325-60-20B | 60 | 940±5 | 50 | 20 | 5 | |
CNG2-G-325-65-20B | 65 | 1005±5 | 54 | 20 | 5 | |
CNG2-G-325-70-20B | 70 | 1070±5 | 58 | 20 | 5 | |
CNG2-G-325-80-20B | 80 | 1200±5 | 66 | 20 | 5 | |
CNG2-G-325-90-20B | 90 | 1330±5 | 74 | 20 | 5 | |
CNG2-G-325-100-20B | 100 | 1460±5 | 82 | 20 | 5 | |
CNG2-G-325-110-20B | 110 | 1590±5 | 90 | 20 | 5 | |
CNG2-G-325-120-20B | 120 | 1720±5 | 98 | 20 | 5 | |
CNG2-G-356-65-20B | 65 | 871±5 | 59 | 20 | 5.5 | |
CNG2-G-356-70-20B | 70 | 926±5 | 62 | 20 | 5.5 | |
CNG2-G-356-75-20B | 75 | 981±5 | 65 | 20 | 5.5 | |
CNG2-G-356-80-20B | 80 | 1036±5 | 68 | 20 | 5.5 | |
CNG2-G-356-85-20B | 85 | 1091±5 | 71 | 20 | 5.5 | |
CNG2-G-356-90-20B | 90 | 1146±5 | 74 | 20 | 5.5 | |
CNG2-G-356-103-20B | 103 | 1285±5 | 84 | 20 | 5.5 | |
CNG2-G-356-100-20B | 100 | 1256±5 | 82 | 20 | 5.5 | |
CNG2-G-356-110-20B | 110 | 1366±5 | 89 | 20 | 5.5 | |
CNG2-G-356-120-20B | 120 | 1476±5 | 96 | 20 | 5.5 | |
CNG2-G-356-200-20B | 200 | 2356±10 | 155 | 20 | 5.5 | |
CNG2-G-406-80-20B | 80 | 850±5 | 70 | 20 | 6 | |
CNG2-G-406-90-20B | 90 | 930±5 | 74 | 20 | 6 | |
CNG2-G-406-100-20B | 100 | 1010±5 | 82 | 20 | 6 | |
CNG2-G-406-103-20B | 103 | 1030±6 | 85 | 20 | 6 | |
CNG2-G-406-110-20B | 110 | 1100±5 | 88 | 20 | 6 | |
CNG2-G-406-120-20B | 120 | 1180±5 | 95 | 20 | 6 | |
CNG2-G-406-200-20B | 200 | 1850±10 | 152 | 20 | 6 |
面議
¥1150.0元
¥110.0元
面議
¥900.0元