供貨總量:999999件
發(fā)貨地點:江蘇省蘇州市
發(fā)布時間:2024-06-22
防塵封P6/A5/A1型防塵圈FP6密封件
一、性能與用途 用于防止污染物混入液壓系統(tǒng)和密封系統(tǒng)。 二、材 質(zhì) 橡塑RP,特殊情況下選用氟膠FKM。 三、工況條件 工作溫度:橡塑RP:-30~+120℃; 氟膠FKM:-20~+200℃。 四、設(shè)計標準 設(shè)計選用時可參照Merkel公司P6系列或Parker公司A5或Hunger公司AI系列。 五、標注及訂貨方法 防塵圈FP6用訂貨號來標注,示例:FP6-0250 RP 六、結(jié)構(gòu)裝置 |
規(guī)格及溝槽尺寸 |
訂貨號 | d | D | H | D1 | S1 | n | R |
FP6-0250 | 25 | 33.6 | 7 | 28 | 5.3 | 2.2 | 1 |
FP6-0280 | 28 | 36.6 | 31 | ||||
FP6-0300 | 30 | 38.6 | 33 | ||||
FP6-0320 | 32 | 40.6 | 35 | ||||
FP6-0350 | 35 | 43.6 | 38 | ||||
FP6-0360 | 36 | 44.6 | 39 | ||||
FP6-0400 | 40 | 48.6 | 43 | ||||
FP6-0420 | 42 | 50.6 | 45 | ||||
FP6-0450 | 45 | 55.6 | 48 | ||||
FP6-0500 | 50 | 60.6 | 53 | ||||
FP6-0550 | 55 | 65.6 | 58 | ||||
FP6-0560 | 56 | 66.6 | 59 | ||||
FP6-0600 | 60 | 70.6 | 63 | ||||
FP6-0630 | 63 | 73.6 | 66 | ||||
FP6-0650 | 65 | 75.6 | 68 | ||||
FP6-0700 | 70 | 80.6 | 73 | ||||
FP6-0750 | 75 | 87.2 | 12 | 81 | 7.2 | 3.2 | |
FP6-0800 | 80 | 92.2 | 86 | ||||
FP6-0850 | 85 | 97.2 | 91 | ||||
FP6-0900 | 90 | 102.2 | 96 | ||||
FP6-1000 | 100 | 112.2 | 106 | ||||
FP6-1100 | 110 | 122.2 | 116 | ||||
FP6-1150 | 115 | 127.2 | 121 | ||||
FP6-1250 | 125 | 140 | 16 | 132.6 | 10.2 | 4 | 2.5 |
FP6-1350 | 135 | 150 | 142.6 | ||||
FP6-1400 | 140 | 155 | 147.6 | ||||
FP6-1500 | 150 | 165 | 157.6 | 1.5 | |||
FP6-1600 | 160 | 175 | 167.6 | ||||
FP6-1800 | 180 | 200 | 18 | 190 | 3 | ||
FP6-1900 | 190 | 210 | 200 | ||||
FP6-2000 | 200 | 220 | 210 | ||||
FP6-2100 | 210 | 230 | 220 | ||||
FP6-2200 | 220 | 240 | 230 | ||||
FP6-2300 | 230 | 250 | 240 | ||||
FP6-2400 | 240 | 260 | 250 | ||||
FP6-2500 | 250 | 270 | 260 | ||||
FP6-2600 | 260 | 280 | 270 | ||||
FP6-2700 | 270 | 290 | 280 | ||||
FP6-2800 | 280 | 300 | 290 | ||||
FP6-3000 | 300 | 320 | 310 | ||||
FP6-3200 | 320 | 340 | 330 | ||||
FP6-3400 | 340 | 360 | 350 | ||||
FP6-3600 | 360 | 380 | 370 | ||||
FP6-4000 | 400 | 420 | 410 | ||||
FP6-4400 | 440 | 460 | 450 | ||||
FP6-4500 | 450 | 470 | 460 | ||||
FP6-4600 | 460 | 480 | 470 | ||||
FP6-4800 | 480 | 500 | 490 | ||||
FP6-4900 | 490 | 510 | 500 | ||||
FP6-5000 | 500 | 520 | 510 | ||||
FP6-5200 | 520 | 540 | 530 | ||||
FP6-5500 | 550 | 570 | 560 | ||||
FP6-5600 | 560 | 580 | 570 | ||||
FP6-6000 | 600 | 620 | 610 |
¥0.1元
¥0.1元
¥0.1元
¥0.1元
¥0.1元