供貨總量:9999999個(gè)
發(fā)貨地點(diǎn):江蘇省蘇州市
發(fā)布時(shí)間:2024-06-21
孔用回轉(zhuǎn)方形圈旋轉(zhuǎn)密封件孔用回轉(zhuǎn)方形圈GNS
一、性能與用途 由一個(gè)耐磨、低摩擦的填充聚四氟組合成。O形圈提供預(yù)緊力,可對(duì)滑動(dòng)環(huán)的磨損起補(bǔ)償作用。它具有雙向密封效果,適用于液壓設(shè)備中的高壓、低速回轉(zhuǎn)孔密封。孔徑小于Φ40的規(guī)格,應(yīng)采用分體式溝槽。 二、材 質(zhì) PTFE+NBR,特殊情況下橡膠彈性體選用氟膠FKM。 三、工況條件 耐 壓:0-40MPa; 旋轉(zhuǎn)速度:≤15m/s; 使用溫度:丁晴膠NBR:-30~+120℃; 氟膠FKM:-20~+200℃; 工作介質(zhì):液壓油、乳化液、水。 四、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)時(shí)可參考B+L公司GS56140-GS56145系列。 五、標(biāo)注及訂貨方法 孔用回轉(zhuǎn)方形圈用訂貨號(hào)來(lái)標(biāo)注,示例:GNS-0800 PTFE+NBR 六、結(jié)構(gòu)裝置 |
規(guī)格及溝槽尺寸 |
訂貨號(hào) | D | d | G | E | Rmax | |
0-20 MPa | 20-40 MPa | |||||
GNS0200 | 20 | 15.1 | 2.2 | 0.4-0.25 | 0.25-0.15 | 0.3-0.5 |
GNS0220 | 22 | 17.1 | ||||
GNS0250 | 25 | 20.1 | ||||
GNS0280 | 28 | 23.1 | ||||
GNS0300 | 30 | 25.1 | ||||
GNS0320 | 32 | 27.1 | ||||
GNS0350 | 35 | 30.1 | ||||
GNS0380 | 38 | 33.1 | ||||
GNS0400 | 40 | 32.5 | 3.2 | 0.6-0.40 | 0.40-0.20 | 0.5-0.8 |
GNS0420 | 42 | 34.5 | ||||
GNS0450 | 45 | 37.5 | ||||
GNS0480 | 48 | 40.5 | ||||
GNS0500 | 50 | 42.5 | ||||
GNS0550 | 55 | 47.5 | ||||
GNS0600 | 60 | 52.5 | ||||
GNS0630 | 63 | 55.5 | ||||
GNS0700 | 70 | 62.5 | ||||
GNS0750 | 75 | 67.5 | ||||
GNS0800 | 80 | 69 | 4.2 | 0.6-0.40 | 0.40-0.20 | 0.7-1.2 |
GNS0900 | 90 | 79 | ||||
GNS1000 | 100 | 89 | ||||
GNS1050 | 105 | 94 | ||||
GNS1100 | 110 | 99 | ||||
GNS1150 | 115 | 104 | ||||
GNS1200 | 120 | 109 | ||||
GNS1250 | 125 | 114 | ||||
GNS1300 | 130 | 119 | ||||
GNS1400 | 140 | 124.5 | 6.3 | 0.8-0.55 | 0.55-0.30 | 1.2-1.5 |
GNS1500 | 150 | 134.5 | ||||
GNS1600 | 160 | 144.5 | ||||
GNS1700 | 170 | 154.5 | ||||
GNS1800 | 180 | 164.5 | ||||
GNS1900 | 190 | 174.5 | ||||
GNS2000 | 200 | 184.5 | ||||
GNS2100 | 210 | 194.5 | ||||
GNS2200 | 220 | 204.5 | ||||
GNS2400 | 240 | 224.5 | ||||
GNS2500 | 250 | 234.5 | ||||
GNS2800 | 280 | 264.5 | ||||
GNS3000 | 300 | 284.5 | ||||
GNS3200 | 320 | 304.5 | ||||
GNS3500 | 350 | 329 | 8.1 | 0.8-0.55 | 0.55-0.30 | 1.5-2.0 |
GNS3600 | 360 | 339 | ||||
GNS4000 | 400 | 379 | ||||
GNS4200 | 420 | 399 | ||||
GNS4500 | 450 | 429 | ||||
GNS4800 | 480 | 459 | ||||
GNS5000 | 500 | 479 |
¥0.1元
¥0.1元
¥0.1元
¥0.1元
¥0.1元