供貨總量:9999999件
發(fā)貨地點:江蘇省蘇州市
發(fā)布時間:2024-06-21
一、性能與用途 適用于回轉(zhuǎn)軸的滾動軸承及其他機(jī)械設(shè)備中起防塵和封油作用。 二、材 質(zhì) 橡塑RP,特殊情況下選用氟膠FKM。 三、工況條件 工作溫度:橡塑RP:-30~+120℃; 氟膠FKM:-20~+200℃; 工作介質(zhì):液壓油、乳化液、水; 旋轉(zhuǎn)速度:≤6m/s。 四、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計選用時可參照J(rèn)B/ZQ4075-97(JB/ZQ4075-89)標(biāo)準(zhǔn)。 五、標(biāo)注及訂貨方法 Z形油封用訂貨號來標(biāo)注,示例:MYZ-5067 NBR 六、結(jié)構(gòu)裝置 |
規(guī)格及溝槽尺寸 |
軸徑 d | 油封 | 溝槽 | |||||||||||
D | d1 | b | B | D1 | d2 | b1 | B1min | ||||||
基本 尺寸 | 極限 偏差 | 基本 尺寸 | 極限 偏差 | 基本 尺寸 | 極限 偏差 | 基本 尺寸 | 極限 偏差 | 用于 鋼 | 用于 鑄鐵 | ||||
10 | 21.5 | 9 | +0.30 +0.15 | 3 | 3.8 | 21 | +0.210 | 11 | +0.180 | 3 | +0.140 | 8 | 10 |
12 | 23.5 | 11 | 23 | 13 | |||||||||
15 | 26.5 | 14 | 26 | 16 | |||||||||
17 | 28.5 | 16 | 28 | 18 | |||||||||
20 | 31.5 | 19 | 31 | +0.250 | 21.5 | +0.210 | |||||||
25 | 38.5 | 24 | 4 | 4.9 | 38 | 26.5 | 4 | +0.180 | 10 | 12 | |||
30 | 43.5 | 29 | 43 | 31.5 | +0.250 | ||||||||
(35) | 48.5 | 34 | 48 | 36.5 | |||||||||
40 | 53.5 | 39 | 53 | +0.300 | 41.5 | ||||||||
45 | 58.5 | 44 | 58 | 46.5 | |||||||||
50 | 68 | 49 | 5 | 6.2 | 67 | 51.5 | +0.300 | 5 | |||||
(55) | 73 | 53 | +0.30 +0.20 | 72 | 56.5 | ||||||||
60 | 78 | 58 | 77 | 62 | |||||||||
(65) | 83 | 63 | 82 | +0.350 | 67 | ||||||||
(70) | 90 | 68 | 6 | 7.4 | 89 | 72 | 6 | 12 | 15 | ||||
75 | 95 | 73 | 94 | 77 | |||||||||
80 | 100 | 78 | 99 | 82 | +0.350 | ||||||||
85 | 105 | 83 | 104 | 87 | +0.220 | ||||||||
90 | 111 | 88 | 7 | 8.4 | 110 | 92 | 7 | ||||||
95 | 117 | 93 | 116 | 97 | |||||||||
100 | 126 | 98 | 8 | 9.7 | 125 | +0.400 | 102 |
1、與Z形油封作相對旋轉(zhuǎn)的,其軸徑尺寸公差帶推薦采用h11,表面粗糙度Ra值不大于; 2、Z形油封在安裝時,必須將與軸接觸的唇邊朝向所要進(jìn)行防塵與油封的空腔內(nèi)部。 |
¥0.1元
¥0.1元
¥0.1元
¥0.1元
面議